想知道无缝钢管45#无缝管实力雄厚品质保障产品在实际使用中的表现吗?我们的现场实拍视频将为您展示产品的实际应用场景,让您亲身感受其优点和特点。
以下是:浙江嘉兴无缝钢管45#无缝管实力雄厚品质保障的图文介绍
低合金槽钢
金杰金属制造(嘉兴市分公司)


低合金槽钢的详细介绍
专业品质 操作简单

大口径无缝钢管现货 | ||
材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
规格 | 规格 | 规格 |
121*11 | 140*20 | 273*7 |
121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
121*18 | 159*6 | 273*10 |
121*20 | 159*7 | 273*11 |
127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
127*5 | 159*9 | 273*13 |
127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
127*6 | 159*12 | 273*15 |
273*16 | 377*15 | 480*11 |
273*18 | 377*16 | 480*12 |
273*20 | 377*18 | 480*14 |
325*7 | 377*20 | 500*18 |
325*8 | 406*8 | 508*9 |
325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
325*9 | 406*10 | 508*11 |
325*10 | 406*11 | 508*12 |
325*11 | 406*12 | 508*13 |
325*12 | 406*13 | 508*14 |
325*13 | 406*14 | 508*15 |
325*14 | 406*16 | 530*9 |
325*15 | 406*17 | 530*10 |
325*16 | 406*18 | 530*11 |
325*17 | 426*8 | 530*12 |
325*18 | 426*9 | 530*13 |
325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
356*8 | 426*10 | 530*15 |
356*9 | 426*11 | 560*9 |
356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
356*10 | 426*13 | 560*11 |
356*11 | 426*14 | 560*12 |
356*12 | 426*15 | 560*13 |
356*13 | 426*16 | 610*10 |
356*14 | 426*17 | 610*11 |
356*15 | 426*18 | 610*12 |
356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
356*19 | 457*10 | 610*14 |
377*8 | 457*11 | 630*9 |
377*9 | 457*12 | 630*10 |
377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
377*10 | 457*14 | 630*12 |
377*11 | 457*15 | 630*13 |
377*12 | 480*9 | 630*14 |
377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
377*14 | 480*10 | 630*18 |
产品细节

低合金槽钢产品生产注重细节,精心选择原材料,精湛的低合金槽钢生产流程

低合金槽钢每道工序把关到位,多年低合金槽钢行业经验生产效率高

低合金槽钢源头厂家,出厂价直接给到客户,经久耐用,性能稳定
产品实拍图



企业介绍

金杰金属制造(嘉兴市分公司)现在将以客户为关注焦点,坚持“以可持续发展为导向,创新求实;以满足 低合金槽钢客户为永远追求,信誉至上”的企业宗旨,开拓创新,在合作中不断进取,与时俱进,加强改进,开创更加辉煌的明天。 经营理念:以人为本,开拓创新,持续改进,追求卓越。 质量方针:弘扬品质精神,构建完善的 低合金槽钢质量管理体系,把品质战略贯穿于公司工作的各个细节中。
售后服务
